| Server | Class | Gender | Level | Price | Add To Cart |
| Chronos | Phoenix Knight | Male | 84 | $3099 |
| +9 forgotten blade, 150 element +4 dinasty heavey set, level 2 pads +3 pvp angel slayer +7 dinasty bow, 150 element mental shield, SA pvp power Vesper Cutter (sword)
full boss jewels level 84 cape With Dinasty armor, with Vesper s84 swor With first subclass 79 adventurer Male , sec subclass 78 sword muse Male ,3rd subclass 75 destroyer Male . With high skill , shield stun +22, majesty +13, shackle +18 and lots of OE skill. |
| Chronos | Hierophant | Male | 84 | $1299 |
| with dynasty robe set and a subclass lvl 78 Shillen elder |
| Chronos | Adventurer | Male | 81 | $1199 |
| with subclass lvl78 Hawk Eye |
| Chronos | Grand Khavatari | Male | 85 | $1199 |
| wih three subclasses, lvl78 titan lv75 Bladedancer lvl75 Shillien Elder a lot skills 20-30 |
| Chronos | Adventurer | Male | 81 | $1100 |
| as 150 holy +3 dyn set 500+ elmm |
| Chronos | Phonenix Knight | Male | 82 | $1099 |
| |
| Chronos | storm screamer, | Male | 84 | $1099 |
| with 67 destoryer subclass geared and 65 sword singer and 57 abyss walker not geared
|
| Chronos | Ghost Sentinel | Male | 82 | $1099 |
| icarus focus bow dynasty light armor dynasty jewls and + many skills
stun +12
Ghost sentinel level81 wih 92% exp, noble and have 550 milion sp |
| Chronos | fortune seeker | Male | 83 | $1099 |
| with all equipment , +11 spoil, +3 dynasty sword holy, full elemented Moirai armor set |
| Naia | Grand khavatari | Male | 85 | $1099 |
| The account come with full S gear, Zaken earring, 660kk skill points, with 3 subclasses: 79 sword muse, 76 titan and 75 glad. All S gear for subs too |
| Naia | Doomcryer | Male | 82 | $1049 |
| This account come with full S gear (drac light and arcana), with 3 subclasses: 75 destroyer, 79 Hierophant, 75 SE |
| Chronos | Soultaker | Male | 85 | $999 |
| with 342million skill points. Skills that are enchanted are: +23 robe mastery, +19 curse gloom, +19 death spike, +17 curse disease, +15 anchor, +15 curse of the abyss, +13 curse of doom, +13 dark vortex.
All other skills +12 & 13
There is also a 73 wa 3 subclasses done ( 79 sword muse, 75 shillien knight, 75 warlock) |
| Chronos | Dominator | Male | 85 | $999 |
| |
| LineageII | Titan | Male | 80 | $949 |
| Full S, with 3 subclasses: 75 glad, 76 SE, 79 spectral dancer |
| LineageII | Titan | Male | 80 | $949 |
| Full S, with 3 subclasses: 75 glad, 76 SE, 79 spectral dancer |
| Chronos | Phoenix Knight | Male | 79 | $899 |
| phoenix knight 79 lvl noble +5 forgoten blade majestic heavy set +6 mejestic set jewls +5set |
| Naia | Cardinal | Male | 85 | $899 |
| 85 and 30% with first subclass lvl75 tank second subclass lvl 75destro ,the third subclas lvl69 bd ,has oe skill many +15 most and its full safe |
| Chronos | Hierophant | Male | 85 | $899 |
| lvl85 nobless with learned counter critical |
| Chronos | Shillien Saint | Male | 82 | $859 |
| Dinasty Robe +3,with elemental,Dinasty Jewel +3,augmented,Arcana Mace with SA Acumen +3 Holy 180 ,440 M SP,3 cloaks,quest 3rd profession varka
Prophecy of Water +7,clarity +8,ww +12,Moirai Sigil,Dragon Bomber,many nevit potion pet lvl 55,improved kooka level82 with27.86% |
| Chronos | Fortune Seeker | Male | 80 | $799 |
| |
| Chronos | Grand Khavatari | Male | 83 | $799 |
| lvl 83 Grand Khavatari 6% with protection of rune and protection of elements (2 lvl 81 skills) |
| Chronos | duelist | Male | 84 | $789 |
| |
| Chronos | Hierophant | Male | 80 | $699 |
| |
| Chronos | Duelist | Male | 80 | $699 |
| |
| Chronos | Necromancer | Male | 85 | $699 |
| |
| Chronos | warrior | Male | 85 | $699 |
| |
| Chronos | Duelist | Male | 78 | $659 |
| 1 Subclass: 76 Storm Screamer 2 ,subclass: 56 Tyant. Items for those char : zaken earring & Frintezzas necklace. Free Account as bonus: Prophet lvl78 with Prophersy Of Wind learned OE skill on duelist : Dual Weapon Mastery +7 Swiftness, Duelist Spirt +6 Power Items for Duelist : +7 Tallum blade*legion 150 holy and IC heavy set w/ elemented. Items for Storm Scream : +3 Am w/acu 150Wind and S grade Robe set. |
| Naia | Gladiator | Female | 82 | $529 |
| |
| Chronos | Shillien Saint | Female | 81 | $509 |
| |
| Naia | Doombringer | Male | 76 | $500 |
| |
| Chronos | Bladedancer | Male | 80 | $499 |
| |
| Naia | Sword Singer | Female | 79 | $499 |
| |
| Chronos | Arcanna Lord | Male | 81 | $499 |
| |
| Chronos | spectral Dancer | Male | 81 | $499 |
| |
| Chronos | Phoenix Knight | Female | 80 | $499 |
| |
| Chronos | Shillien Saint | Female | 80 | $479 |
| |
| Chronos | spectral Dancer | Male | 80 | $479 |
| |
| Chronos | Fortune Seeker | Female | 80 | $469 |
| |
| Naia | Evas Saint | Female | 80 | $469 |
| |
| Naia | Shillien Saint | Female | 80 | $469 |
| |
| Naia | Hierophant | Female | 80 | $459 |
| |
| Naia | Hierophant | Female | 79 | $459 |
| |
| Chronos | Bladedancer | Male | 80 | $459 |
| |
| Naia | Sagittarius | Male | 79 | $459 |
| |
| Naia | Evas Saint | Female | 81 | $459 |
| |
| Chronos | Tyrant | Male | 79 | $449 |
| |
| Naia | Shillien Saint | Female | 79 | $449 |
| |
| Chronos | Shillien Saint | Male | 79 | $439 |
| |
| Chronos | Shillien Elder | Female | 80 | $439 |
| |
| Naia | Fortune Seeker | Female | 80 | $439 |
| |
| Naia | Hierophant | Male | 79 | $439 |
| |
| Naia | Shillien Saint | Female | 79 | $439 |
| |
| Chronos | Destroyer | Male | 79 | $439 |
| |
| Chronos | Evas Saint | Male | 79 | $439 |
| |
| Naia | Cardinal | Male | 79 | $429 |
| |
| Naia | Hierophant | Female | 78 | $429 |
| |
| Naia | spectral Dancer | Male | 80 | $429 |
| |
| Naia | Moonlight Scentinel | Female | 79 | $429 |
| |
| Chronos | Spectral Master | Male | 79 | $429 |
| |
| Chronos | Spectral Master | Male | 79 | $429 |
| |
| Chronos | Arcanna Lord | Male | 79 | $419 |
| |
| Chronos | Arcanna Lord | Male | 79 | $419 |
| |
| Chronos | Arcanna Lord | Male | 79 | $419 |
| |
| Chronos | Spectral Dancer | Male | 80 | $419 |
| |
| Naia | Sword Muse | Female | 79 | $409 |
| |
| Naia | Titan | Male | 79 | $409 |
| |
| Chronos | Titan | Male | 78 | $409 |
| |
| Chronos | Shillien Saint | Male | 78 | $409 |
| |
| Chronos | Sword Muse | Male | 79 | $409 |
| |
| Naia | Adventurer | Male | 79 | $399 |
| |
| Naia | Bladedancer | Male | 78 | $399 |
| |
| Naia | Bounty Hunter | Female | 78 | $399 |
| |
| Naia | Prophet | Female | 78 | $399 |
| |
| Naia | Shillien Elder | Male | 78 | $399 |
| |
| Naia | Treasure Hunter | Male | 48 | $399 |
| |
| Naia | Treasure Hunter | Male | 79 | $399 |
| |
| Chronos | Sword Mouse | Male | 79 | $399 |
| with 15 days play time. |
| Chronos | Fortune Seeker | Male | 79 | $399 |
| |
| Chronos | Arcanna Lord | Male | 78 | $399 |
| |
| Chronos | Elven Elder | Male | 79 | $399 |
| |
| Chronos | spectral Dancer | Male | 79 | $389 |
| |
| Chronos | Warsmith | Male | 79 | $389 |
| |
| Chronos | Warsmith | Female | 79 | $379 |
| |
| Chronos | Fortune Seeker | Male | 79 | $379 |
| |
| Chronos | Shillien Saint | Male | 79 | $379 |
| |
| Chronos | Hierophant | Female | 78 | $369 |
| |
| Naia | Adventurer | Male | 78 | $369 |
| |
| Naia | spectral Dancer | Female | 78 | $369 |
| |
| Chronos | Mystic Muse | Male | 79 | $369 |
| |
| Chronos | Bounty Hunter | Male | 80 | $369 |
| |
| Naia | Dark Avenger | Male | 78 | $369 |
| |
| Naia | Fortune Seeker | Female | 77 | $359 |
| |
| Naia | Warcryer | Female | 77 | $359 |
| |
| Chronos | Treasure Hunter | Male | 79 | $359 |
| |
| Naia | Hierophant | Male | 76 | $349 |
| |
| Naia | Shillien Saint | Female | 76 | $349 |
| |
| Naia | Evas Saint | Female | 79 | $329 |
| |
| Naia | Shillien Saint | Female | 79 | $309 |
| |
| Naia | Shillien Saint | Male | 79 | $309 |
| |
| Chronos | Berserker | Male | 73 | $299 |
| |
| Naia | Fortune Seeker | Male | 78 | $299 |
| |
| Naia | spectral Dancer | Female | 79 | $299 |
| |
| Naia | spectral Dancer | Male | 79 | $299 |
| |
| Chronos | spectral Dancer | Male | 79 | $299 |
| |
| Chronos | Treasure Hunter | Male | 74 | $249 |
| |
| Naia | Bladedancer | Female | 77 | $239 |
| |
| Naia | Elven Elder | Female | 76 | $239 |
| |
| Chronos | Treasure Hunter | Male | 73 | $229 |
| |
| Naia | Sword Singer | Male | 76 | $219 |
| |
| Naia | Bounty Hunter | Male | 77 | $209 |
| |
| Chronos | Bladedancer | Male | 72 | $209 |
| |
| Chronos | Sword Muse | Male | 76 | $209 |
| |
| Chronos | Treasure Hunter | Male | 72 | $209 |
| |
| Chronos | Warlock | Male | 63 | $209 |
| |
| Naia | Prophet | Male | 74 | $204 |
| |
| Naia | Shillien Saint | Male | 79 | $200 |
| |
| Naia | Treasure Hunter | Female | 78 | $200 |
| |
| Chronos | Sorcerer | Female | 71 | $199 |
| |
| Chronos | Fortune Seeker | Male | 72 | $199 |
| |
| Naia | Destroyer | Female | 76 | $189 |
| |
| Naia | Sword Singer | Male | 59 | $170 |
| |
| Naia | Destroyer | Female | 75 | $159 |
| |
| Naia | Doomcryer | Female | 45 | $150 |
| |
| Naia | Treasure Hunter | Male | 59 | $150 |
| |
| Naia | Bounty Hunter | Male | 59 | $58 |
| |
Important note regarding your order
1. We will offer 5% discount if you use Western Union.
2. We will check your personal and paypal information after payment.
3. We will send information of your account to your paypal email box if order and payment passed verification.
4. Reply the confirmation to us via your paypal email box.
5. For security, please change your account information immediately after you get the account information and then reply us a confirmation mail if everything goes fine.
6. If the account is banned or permanently suspended in first Three (3) days after the date of purchase (date of delivery), and the problem is approved that caused by our behaviors (mistakes), we will give you another account of the same value as the one you bought.
7. Not interesting in any one of them? We still have many accounts without being listed. Please feel free to contact our Live Help Operator if you have any question.



